OpenCPN, selon Shoreline |
Plan du
site ---> Dossiers_techniques
---> Terminologie AIS. |
DT_01 | Terminologie AIS ?. |
Validité : 3.0 | Version pdf imprimable |
Acronyme |
Signification en Anglais |
Signification en Français (Nota bene : la
traduction est non certifiée) |
|
AIS | Automatic Identification System | Système automatique d'identification | Up Up Up |
AIS Class | A or B | Classe AIS : A ou B | |
Beam | The width of the AIS vessel in meters | Largeur du navire cible en mètres | |
Bearing to Vessel | Current bearing from your GPS position to the AIS vessel | Angle de route vers le navire cible ou relèvement sous lequel vous voyez le bateau cible à partir de votre bateau | |
Call Sign | The call sign of the AIS vessel | Indicatif d'appel du bateau cible |
|
COG | Current Course Over Ground (COG) of the AIS vessel | Cap fond du bateau cible | |
Collision Danger | Collision Danger | Danger de collision | |
CPA | The Closest Point of Approach | CPA : Point de rencontre estimé | |
Dead Reckoning | Process of estimating one's current position based upon a previously determined position, or fix, and advancing that position based upon known or estimated speeds over elapsed time, and course. In marine navigation a "dead" reckoning plot generally does not take into account the effect of currents or wind. |
Point de navigation à l'estime : Processus d'estimation d'une position courante à partir d'une position anciennement connue, en tenant compte de la vitesse, du temps écoulé depuis la position connue et du cap suivi. Généralement, un point estimé ne tient pas compte de l'effet du vent et des courants. |
|
Destination | The destination of the AIS vessel | Destination du navire cible | |
Draught | The draught of the AIS vessel in meters | Tirant d'eau du navire cible en mètres | |
ETA | Estimated Time of Arrival. format MM/DD/hh:mm (AIS standard). However some vessels incorrectly input their ETA date as DD/MM/hh.mm. | ETA : Heure d'arrivée probable (Format standard : mm/jj/hh:mm) | |
Heading of Vessel | Current Heading of the AIS vessel |
Cap suivi par le navire cible |
|
IMON | International Maritime Organization Number of the AIS vessel |
Numéro IMO de l'AIS du navire
cible IMO = OMI = Organisation maritime internationale. |
|
Last Msg Age | Elapsed time since the last AIS message was received from the AIS vessel | Temps écoulé depuis le dernier message AIS reçu du navire cible | |
Length | The length of the AIS vessel in meters | Longueur du navire cible en mètres | |
MMSI | Maritime Mobile Service Identity | MMSI : Numéro attribué à tout navire disposant d'un système de communication de type VHF ou inmarsat | |
Nav Status | The navigational status of the AIS vessel | Statut du navire cible (Exemple : En cours de navigation, à l'ancre , …) | |
Range to Vessel | Current distance between your GPS position and the AIS vessel | Distance entre vous et le navire cible | |
Range to Vessel | Current distance between your GPS position and the AIS vessel | Distance avant rencontre | |
Rate of Turn of Vessel | Current Rate of Turn (ROT) in degrees per minute of the AIS vessel | Rotation, en degrés par minute, de votre cap par rapport au bateau cible.
(Attention : Traduction à vérifier) |
|
SOG | Speed over ground | Vitesse fond du bateau cible | |
Speed of Vessel | Current speed of the AIS vessel | Vitesse du navire cible (en nœuds ?) | |
TCPA | The Time to Closest Point of Approach (TCPA) | TCPA : ETA du point de rencontre estimé | |
Vessel name | Nom du navire | ||
Vessel Type | Vessel type | Type de navire (Exemple : cargo, …) |
Aller au plan du site | |
Retour haut de page |
Copyright
: Ce site web est protégé contre toute utilisation
commerciale. Dernière modification de cette page : |